6 jours de cure minimum *: Supplément de 5 euros par jour pour moins de 6 jours (Hors cure de remise en forme)
Basse saison : Du 01/02 au 17/04, du 30/05 au 10/07 et du 03/10 au 01/01/2011
Haute saison : Du 18/04 au 29/05 et du 11/07 au 02/10
| Prix par personne | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| Prix par personne | Basse saison | Haute saison |
| 1 Jour Cure Remise en Forme | 95 € | 97 € |
| 5 Jours Cure Remise en Forme | 475 € | 485 € |
| 6 Jours Cure Remise en Forme | 570 € | 582 € |
| Cure Thalasso Bien-être* | 720 € | 756 € |
| Cure Dos et Rhumatologie* | 684 € | 720 € |
| Cure Beauté Marine* | 720 € | 756 € |
| Cure Minceur & Cellulite* | 750 € | 768 € |
| Cure postnatale* | 738 € | 756 € |
| Cure Jambes Légères* | 696 € | 720 € |
| Cure Atlantique* (4 soins individuels) | 732 € | 762 € |
| Forfait Spéciale Boues marines : 5 séances (séances consécutives ou non) | 255 € | 255 € |
| Forfait Spéciale Boues marines : 10 séances (séances consécutives ou non) | 455 € | 455 € |
| Week-end Remise en forme Samedi après-midi et Dimanche matin | 135 € | 135 € |
Visite médicale : 22 euros / personne
Navette : 25 euros / trajet / personne
Espace détente marine : 33 euros / personne
5 Espaces détentes marine : 150 euros / personne au lieu de 165 euros
5 Espaces détentes marine pour l’accompagnant non-curiste : 82,50 euros / personne au lieu de 165 euros
Tous nos tarifs sont TTC par personne et peuvent être sujet à modification sans avis préalable